Forum Nevar.pl - Centrum statystyki

Statystyki generalne

Użytkowników w sumie:
13
Wiadomości w sumie:
69
Wątków w sumie:
16
Kategorii w sumie:
2
Użytkownicy online:
8
Najwięcej online:
273 - Grudzień 16, 2019, 10:30:14
Online dzisiaj:
11
Wszystkich wyświetleń strony:
1112984
Średnio rejestracji na dzień:
0.03
Średnio wiadomości na dzień:
0.61
Średnio wątków na dzień:
0.60
Działów w sumie:
3
Najnowszy użytkownik:
michal21
Średnio online na dzień:
3.80
Stosunek mężczyzn do kobiet:
6:1
Średnio wyświetleń na dzień:
237.82

10 najaktywniejszych użytkowników

10 najaktywniejszych działów

Asembler
41
OS-Dev
16
Pomoc
12

Najwięcej wysłanych wątków

Najwięcej czasu online

Nevar
21g 30m
akasei
3g 38m
mangado
2g 53m
flipflop
1g 47m
codex
1g 20m
devport
48m
lukasz1235
16m
kajman
6m
mgsm33
5m
sidesaj
3m

Historia forum (domyślne ustawienia czasu)

Podsumowanie miesięcy Nowe wątki Nowe wiadomości Nowi użytkownicy Najwięcej online Wejścia
* 2024 0 0 0 30 14155
Maj 2024 0 0 0 11 260
Kwiecień 2024 0 0 0 7 4128
2024-04-01 0 0 0 1 296
2024-04-02 0 0 0 1 9
2024-04-03 0 0 0 0 1
2024-04-04 0 0 0 1 764
2024-04-05 0 0 0 2 16
2024-04-06 0 0 0 1 3
2024-04-07 0 0 0 1 2
2024-04-09 0 0 0 1 21
2024-04-10 0 0 0 1 31
2024-04-11 0 0 0 3 12
2024-04-12 0 0 0 1 81
2024-04-13 0 0 0 1 37
2024-04-14 0 0 0 7 788
2024-04-15 0 0 0 2 254
2024-04-16 0 0 0 4 25
2024-04-17 0 0 0 5 122
2024-04-18 0 0 0 3 97
2024-04-19 0 0 0 4 79
2024-04-20 0 0 0 4 136
2024-04-21 0 0 0 3 440
2024-04-22 0 0 0 2 24
2024-04-23 0 0 0 2 83
2024-04-24 0 0 0 4 48
2024-04-25 0 0 0 5 141
2024-04-26 0 0 0 7 148
2024-04-27 0 0 0 6 78
2024-04-28 0 0 0 1 317
2024-04-29 0 0 0 1 51
2024-04-30 0 0 0 2 24
Marzec 2024 0 0 0 14 3901
Luty 2024 0 0 0 30 2184
2024-02-01 0 0 0 5 41
2024-02-02 0 0 0 5 46
2024-02-03 0 0 0 4 56
2024-02-04 0 0 0 1 14
2024-02-05 0 0 0 3 34
2024-02-06 0 0 0 1 24
2024-02-07 0 0 0 1 44
2024-02-08 0 0 0 3 20
2024-02-09 0 0 0 1 31
2024-02-10 0 0 0 1 4
2024-02-11 0 0 0 3 24
2024-02-12 0 0 0 2 7
2024-02-13 0 0 0 1 4
2024-02-14 0 0 0 4 33
2024-02-15 0 0 0 30 433
2024-02-16 0 0 0 1 7
2024-02-17 0 0 0 1 15
2024-02-18 0 0 0 0 2
2024-02-19 0 0 0 1 56
2024-02-20 0 0 0 18 235
2024-02-21 0 0 0 1 12
2024-02-22 0 0 0 2 119
2024-02-23 0 0 0 1 781
2024-02-24 0 0 0 1 14
2024-02-25 0 0 0 0 19
2024-02-26 0 0 0 2 5
2024-02-27 0 0 0 2 30
2024-02-28 0 0 0 1 10
2024-02-29 0 0 0 2 64
Styczeń 2024 0 0 0 10 3682
* 2023 0 0 0 48 36122
Grudzień 2023 0 0 0 9 2394
2023-12-01 0 0 0 2 96
2023-12-02 0 0 0 8 38
2023-12-03 0 0 0 2 43
2023-12-04 0 0 0 1 843
2023-12-05 0 0 0 1 39
2023-12-06 0 0 0 1 14
2023-12-07 0 0 0 1 27
2023-12-08 0 0 0 1 21
2023-12-09 0 0 0 4 50
2023-12-10 0 0 0 4 33
2023-12-11 0 0 0 9 601
2023-12-12 0 0 0 5 37
2023-12-13 0 0 0 5 242
2023-12-14 0 0 0 5 65
2023-12-15 0 0 0 5 22
2023-12-16 0 0 0 1 13
2023-12-17 0 0 0 5 31
2023-12-18 0 0 0 5 52
2023-12-19 0 0 0 5 35
2023-12-20 0 0 0 5 34
2023-12-27 0 0 0 1 12
2023-12-28 0 0 0 5 12
2023-12-29 0 0 0 2 15
2023-12-30 0 0 0 1 4
2023-12-31 0 0 0 2 15
Listopad 2023 0 0 0 17 1953
2023-11-01 0 0 0 1 23
2023-11-02 0 0 0 1 28
2023-11-03 0 0 0 1 16
2023-11-04 0 0 0 3 35
2023-11-05 0 0 0 3 283
2023-11-06 0 0 0 3 87
2023-11-07 0 0 0 3 286
2023-11-08 0 0 0 1 11
2023-11-09 0 0 0 1 5
2023-11-10 0 0 0 1 6
2023-11-11 0 0 0 2 25
2023-11-12 0 0 0 2 20
2023-11-13 0 0 0 3 16
2023-11-14 0 0 0 16 650
2023-11-15 0 0 0 17 116
2023-11-16 0 0 0 15 112
2023-11-17 0 0 0 1 11
2023-11-18 0 0 0 1 25
2023-11-19 0 0 0 1 6
2023-11-20 0 0 0 1 28
2023-11-21 0 0 0 1 21
2023-11-22 0 0 0 0 5
2023-11-23 0 0 0 2 4
2023-11-24 0 0 0 3 36
2023-11-25 0 0 0 2 12
2023-11-26 0 0 0 2 24
2023-11-27 0 0 0 2 24
2023-11-28 0 0 0 2 16
2023-11-29 0 0 0 1 18
2023-11-30 0 0 0 0 4
Październik 2023 0 0 0 11 3421
Wrzesień 2023 0 0 0 15 2066
2023-09-01 0 0 0 1 16
2023-09-02 0 0 0 1 11
2023-09-03 0 0 0 1 6
2023-09-04 0 0 0 11 223
2023-09-05 0 0 0 2 35
2023-09-06 0 0 0 3 10
2023-09-07 0 0 0 1 20
2023-09-08 0 0 0 1 6
2023-09-09 0 0 0 8 14
2023-09-10 0 0 0 1 12
2023-09-11 0 0 0 1 48
2023-09-12 0 0 0 1 379
2023-09-13 0 0 0 2 197
2023-09-14 0 0 0 1 13
2023-09-15 0 0 0 15 146
2023-09-16 0 0 0 1 59
2023-09-17 0 0 0 2 9
2023-09-18 0 0 0 1 31
2023-09-19 0 0 0 1 12
2023-09-20 0 0 0 1 7
2023-09-21 0 0 0 1 40
2023-09-22 0 0 0 1 20
2023-09-23 0 0 0 1 12
2023-09-24 0 0 0 1 206
2023-09-25 0 0 0 5 32
2023-09-26 0 0 0 3 332
2023-09-27 0 0 0 11 111
2023-09-28 0 0 0 1 21
2023-09-29 0 0 0 1 18
2023-09-30 0 0 0 1 20
Sierpień 2023 0 0 0 6 2508
Lipiec 2023 0 0 0 48 3603
2023-07-01 0 0 0 1 11
2023-07-02 0 0 0 2 44
2023-07-03 0 0 0 1 6
2023-07-04 0 0 0 1 56
2023-07-05 0 0 0 1 11
2023-07-06 0 0 0 0 205
2023-07-07 0 0 0 1 15
2023-07-08 0 0 0 2 7
2023-07-09 0 0 0 2 15
2023-07-10 0 0 0 1 18
2023-07-11 0 0 0 0 7
2023-07-12 0 0 0 2 750
2023-07-13 0 0 0 10 30
2023-07-14 0 0 0 1 74
2023-07-15 0 0 0 1 10
2023-07-16 0 0 0 0 5
2023-07-17 0 0 0 2 22
2023-07-18 0 0 0 1 1427
2023-07-19 0 0 0 1 9
2023-07-20 0 0 0 27 97
2023-07-21 0 0 0 23 157
2023-07-22 0 0 0 23 86
2023-07-23 0 0 0 4 28
2023-07-24 0 0 0 2 31
2023-07-25 0 0 0 2 30
2023-07-26 0 0 0 0 33
2023-07-27 0 0 0 2 46
2023-07-28 0 0 0 1 12
2023-07-29 0 0 0 48 97
2023-07-30 0 0 0 23 133
2023-07-31 0 0 0 22 131
Czerwiec 2023 0 0 0 23 1266
2023-06-01 0 0 0 1 14
2023-06-02 0 0 0 1 6
2023-06-03 0 0 0 2 11
2023-06-04 0 0 0 23 88
2023-06-05 0 0 0 1 7
2023-06-06 0 0 0 1 6
2023-06-07 0 0 0 2 16
2023-06-08 0 0 0 1 8
2023-06-09 0 0 0 1 24
2023-06-10 0 0 0 1 16
2023-06-11 0 0 0 1 4
2023-06-12 0 0 0 1 7
2023-06-13 0 0 0 1 50
2023-06-14 0 0 0 1 8
2023-06-15 0 0 0 1 14
2023-06-16 0 0 0 1 22
2023-06-17 0 0 0 2 24
2023-06-18 0 0 0 6 34
2023-06-19 0 0 0 2 92
2023-06-20 0 0 0 2 79
2023-06-21 0 0 0 1 20
2023-06-22 0 0 0 2 18
2023-06-23 0 0 0 1 7
2023-06-24 0 0 0 1 359
2023-06-25 0 0 0 2 20
2023-06-26 0 0 0 2 19
2023-06-27 0 0 0 2 102
2023-06-28 0 0 0 3 145
2023-06-29 0 0 0 1 16
2023-06-30 0 0 0 1 30
Maj 2023 0 0 0 3 1951
2023-05-01 0 0 0 2 14
2023-05-02 0 0 0 1 18
2023-05-03 0 0 0 1 28
2023-05-04 0 0 0 1 403
2023-05-05 0 0 0 2 14
2023-05-06 0 0 0 1 21
2023-05-07 0 0 0 1 10
2023-05-08 0 0 0 1 14
2023-05-09 0 0 0 1 15
2023-05-10 0 0 0 2 22
2023-05-11 0 0 0 2 6
2023-05-12 0 0 0 3 12
2023-05-13 0 0 0 1 57
2023-05-14 0 0 0 2 31
2023-05-15 0 0 0 1 33
2023-05-16 0 0 0 1 21
2023-05-17 0 0 0 2 80
2023-05-18 0 0 0 2 25
2023-05-19 0 0 0 1 50
2023-05-20 0 0 0 2 35
2023-05-21 0 0 0 2 31
2023-05-22 0 0 0 2 26
2023-05-23 0 0 0 1 21
2023-05-24 0 0 0 3 31
2023-05-25 0 0 0 1 21
2023-05-26 0 0 0 1 266
2023-05-27 0 0 0 1 576
2023-05-29 0 0 0 1 16
2023-05-30 0 0 0 2 32
2023-05-31 0 0 0 1 22
Kwiecień 2023 0 0 0 23 4643
Marzec 2023 0 0 0 32 2334
2023-03-01 0 0 0 2 85
2023-03-02 0 0 0 3 74
2023-03-03 0 0 0 2 53
2023-03-04 0 0 0 2 83
2023-03-05 0 0 0 1 68
2023-03-06 0 0 0 2 107
2023-03-07 0 0 0 2 94
2023-03-08 0 0 0 3 91
2023-03-09 0 0 0 4 81
2023-03-10 0 0 0 2 70
2023-03-11 0 0 0 2 63
2023-03-12 0 0 0 3 63
2023-03-13 0 0 0 2 63
2023-03-14 0 0 0 2 69
2023-03-15 0 0 0 2 83
2023-03-16 0 0 0 3 87
2023-03-17 0 0 0 32 183
2023-03-18 0 0 0 2 78
2023-03-19 0 0 0 2 129
2023-03-20 0 0 0 4 107
2023-03-21 0 0 0 3 90
2023-03-22 0 0 0 3 109
2023-03-23 0 0 0 2 119
2023-03-24 0 0 0 3 114
2023-03-25 0 0 0 1 24
2023-03-26 0 0 0 1 28
2023-03-27 0 0 0 3 20
2023-03-28 0 0 0 1 22
2023-03-29 0 0 0 2 30
2023-03-30 0 0 0 2 21
2023-03-31 0 0 0 1 26
Luty 2023 0 0 0 30 3091
2023-02-01 0 0 0 2 66
2023-02-02 0 0 0 2 85
2023-02-03 0 0 0 3 53
2023-02-04 0 0 0 2 53
2023-02-05 0 0 0 5 82
2023-02-06 0 0 0 1 38
2023-02-07 0 0 0 2 82
2023-02-08 0 0 0 3 54
2023-02-09 0 0 0 2 87
2023-02-10 0 0 0 3 83
2023-02-11 0 0 0 4 96
2023-02-12 0 0 0 2 72
2023-02-13 0 0 0 2 63
2023-02-14 0 0 0 2 82
2023-02-15 0 0 0 2 85
2023-02-16 0 0 0 3 66
2023-02-17 0 0 0 2 66
2023-02-18 0 0 0 2 63
2023-02-19 0 0 0 2 51
2023-02-20 0 0 0 2 113
2023-02-21 0 0 0 2 95
2023-02-22 0 0 0 3 107
2023-02-23 0 0 0 3 109
2023-02-24 0 0 0 2 76
2023-02-25 0 0 0 3 99
2023-02-26 0 0 0 30 284
2023-02-27 0 0 0 2 76
2023-02-28 0 0 0 2 805
Styczeń 2023 0 0 0 13 6892
2023-01-01 0 0 0 2 82
2023-01-02 0 0 0 2 77
2023-01-03 0 0 0 2 123
2023-01-04 0 0 0 2 917
2023-01-05 0 0 0 5 107
2023-01-06 0 0 0 2 103
2023-01-07 0 0 0 3 845
2023-01-08 0 0 0 2 59
2023-01-09 0 0 0 3 86
2023-01-10 0 0 0 2 110
2023-01-11 0 0 0 3 1475
2023-01-12 0 0 0 3 69
2023-01-13 0 0 0 2 76
2023-01-14 0 0 0 4 58
2023-01-15 0 0 0 2 338
2023-01-16 0 0 0 2 157
2023-01-17 0 0 0 2 799
2023-01-18 0 0 0 2 111
2023-01-19 0 0 0 3 115
2023-01-20 0 0 0 3 81
2023-01-21 0 0 0 2 52
2023-01-22 0 0 0 13 112
2023-01-23 0 0 0 3 120
2023-01-24 0 0 0 2 44
2023-01-25 0 0 0 2 70
2023-01-26 0 0 0 2 63
2023-01-27 0 0 0 3 356
2023-01-28 0 0 0 2 63
2023-01-29 0 0 0 2 78
2023-01-30 0 0 0 3 78
2023-01-31 0 0 0 2 68
* 2022 0 0 1 53 112908
Grudzień 2022 0 0 0 4 3877
2022-12-01 0 0 0 3 153
2022-12-02 0 0 0 4 152
2022-12-03 0 0 0 3 107
2022-12-04 0 0 0 3 103
2022-12-05 0 0 0 3 144
2022-12-06 0 0 0 3 123
2022-12-07 0 0 0 3 158
2022-12-08 0 0 0 3 125
2022-12-09 0 0 0 3 129
2022-12-10 0 0 0 3 119
2022-12-11 0 0 0 3 122
2022-12-12 0 0 0 2 100
2022-12-13 0 0 0 3 169
2022-12-14 0 0 0 3 88
2022-12-15 0 0 0 3 123
2022-12-16 0 0 0 4 117
2022-12-17 0 0 0 2 137
2022-12-18 0 0 0 3 135
2022-12-19 0 0 0 2 117
2022-12-20 0 0 0 3 144
2022-12-21 0 0 0 2 112
2022-12-22 0 0 0 3 120
2022-12-23 0 0 0 2 97
2022-12-24 0 0 0 3 153
2022-12-25 0 0 0 2 133
2022-12-26 0 0 0 3 129
2022-12-27 0 0 0 3 132
2022-12-28 0 0 0 2 93
2022-12-29 0 0 0 3 87
2022-12-30 0 0 0 2 91
2022-12-31 0 0 0 2 165
Listopad 2022 0 0 0 19 6565
2022-11-01 0 0 0 10 507
2022-11-02 0 0 0 7 497
2022-11-03 0 0 0 6 398
2022-11-04 0 0 0 5 240
2022-11-05 0 0 0 5 307
2022-11-06 0 0 0 17 373
2022-11-07 0 0 0 5 342
2022-11-08 0 0 0 6 415
2022-11-09 0 0 0 7 156
2022-11-10 0 0 0 3 104
2022-11-11 0 0 0 3 127
2022-11-12 0 0 0 3 101
2022-11-13 0 0 0 2 106
2022-11-14 0 0 0 2 84
2022-11-15 0 0 0 2 69
2022-11-16 0 0 0 19 224
2022-11-17 0 0 0 2 50
2022-11-18 0 0 0 2 107
2022-11-19 0 0 0 2 153
2022-11-20 0 0 0 3 154
2022-11-21 0 0 0 3 102
2022-11-22 0 0 0 3 66
2022-11-23 0 0 0 4 141
2022-11-24 0 0 0 3 134
2022-11-25 0 0 0 3 141
2022-11-26 0 0 0 2 187
2022-11-27 0 0 0 3 150
2022-11-28 0 0 0 4 146
2022-11-29 0 0 0 3 133
2022-11-30 0 0 0 2 851
Październik 2022 0 0 0 53 13577
Wrzesień 2022 0 0 0 46 10016
2022-09-01 0 0 0 7 283
2022-09-02 0 0 0 4 164
2022-09-03 0 0 0 26 1213
2022-09-04 0 0 0 30 282
2022-09-05 0 0 0 11 184
2022-09-06 0 0 0 4 176
2022-09-07 0 0 0 3 205
2022-09-08 0 0 0 5 183
2022-09-09 0 0 0 7 306
2022-09-10 0 0 0 5 449
2022-09-11 0 0 0 8 507
2022-09-12 0 0 0 5 334
2022-09-13 0 0 0 10 320
2022-09-14 0 0 0 5 261
2022-09-15 0 0 0 4 181
2022-09-16 0 0 0 4 216
2022-09-17 0 0 0 4 237
2022-09-18 0 0 0 3 1091
2022-09-19 0 0 0 4 998
2022-09-20 0 0 0 4 239
2022-09-21 0 0 0 4 221
2022-09-22 0 0 0 6 217
2022-09-23 0 0 0 5 192
2022-09-24 0 0 0 5 219
2022-09-25 0 0 0 5 197
2022-09-26 0 0 0 4 213
2022-09-27 0 0 0 4 247
2022-09-28 0 0 0 5 218
2022-09-29 0 0 0 5 196
2022-09-30 0 0 0 46 267
Sierpień 2022 0 0 0 21 20891
Lipiec 2022 0 0 0 31 12743
Czerwiec 2022 0 0 1 7 8680
Maj 2022 0 0 0 10 7694
Kwiecień 2022 0 0 0 25 6455
2022-04-01 0 0 0 3 113
2022-04-02 0 0 0 3 109
2022-04-03 0 0 0 2 114
2022-04-04 0 0 0 4 185
2022-04-05 0 0 0 3 118
2022-04-06 0 0 0 2 87
2022-04-07 0 0 0 4 113
2022-04-08 0 0 0 5 102
2022-04-09 0 0 0 3 271
2022-04-10 0 0 0 6 868
2022-04-11 0 0 0 3 97
2022-04-12 0 0 0 3 136
2022-04-13 0 0 0 3 129
2022-04-14 0 0 0 5 141
2022-04-15 0 0 0 4 146
2022-04-16 0 0 0 4 816
2022-04-17 0 0 0 2 101
2022-04-18 0 0 0 4 129
2022-04-19 0 0 0 4 143
2022-04-20 0 0 0 4 124
2022-04-21 0 0 0 5 170
2022-04-22 0 0 0 4 991
2022-04-23 0 0 0 5 282
2022-04-24 0 0 0 25 205
2022-04-25 0 0 0 3 116
2022-04-26 0 0 0 3 116
2022-04-27 0 0 0 3 115
2022-04-28 0 0 0 4 174
2022-04-29 0 0 0 3 149
2022-04-30 0 0 0 4 95
Marzec 2022 0 0 0 6 8396
2022-03-01 0 0 0 5 506
2022-03-02 0 0 0 4 459
2022-03-03 0 0 0 3 294
2022-03-04 0 0 0 5 453
2022-03-05 0 0 0 4 166
2022-03-06 0 0 0 5 158
2022-03-07 0 0 0 5 621
2022-03-08 0 0 0 3 151
2022-03-09 0 0 0 6 519
2022-03-10 0 0 0 4 124
2022-03-11 0 0 0 6 149
2022-03-12 0 0 0 4 177
2022-03-13 0 0 0 6 623
2022-03-14 0 0 0 3 149
2022-03-15 0 0 0 3 112
2022-03-16 0 0 0 2 135
2022-03-17 0 0 0 3 122
2022-03-18 0 0 0 5 582
2022-03-19 0 0 0 4 110
2022-03-20 0 0 0 3 158
2022-03-21 0 0 0 4 123
2022-03-22 0 0 0 4 130
2022-03-23 0 0 0 4 724
2022-03-24 0 0 0 5 154
2022-03-25 0 0 0 3 146
2022-03-26 0 0 0 3 137
2022-03-27 0 0 0 3 79
2022-03-28 0 0 0 2 105
2022-03-29 0 0 0 4 854
2022-03-30 0 0 0 2 86
2022-03-31 0 0 0 2 90
Luty 2022 0 0 0 7 6680
2022-02-01 0 0 0 3 137
2022-02-02 0 0 0 4 147
2022-02-03 0 0 0 4 201
2022-02-04 0 0 0 7 855
2022-02-05 0 0 0 3 124
2022-02-06 0 0 0 5 169
2022-02-07 0 0 0 4 221
2022-02-08 0 0 0 4 247
2022-02-09 0 0 0 3 157
2022-02-10 0 0 0 3 133
2022-02-11 0 0 0 4 133
2022-02-12 0 0 0 4 401
2022-02-13 0 0 0 4 657
2022-02-14 0 0 0 3 101
2022-02-15 0 0 0 4 95
2022-02-16 0 0 0 4 143
2022-02-17 0 0 0 2 231
2022-02-18 0 0 0 2 133
2022-02-19 0 0 0 3 89
2022-02-20 0 0 0 3 99
2022-02-21 0 0 0 3 385
2022-02-22 0 0 0 2 133
2022-02-23 0 0 0 3 171
2022-02-24 0 0 0 3 159
2022-02-25 0 0 0 3 225
2022-02-26 0 0 0 5 763
2022-02-27 0 0 0 3 117
2022-02-28 0 0 0 2 254
Styczeń 2022 0 0 0 18 7334
* 2021 0 0 0 15 83252
Grudzień 2021 0 0 0 8 6738
2021-12-01 0 0 0 2 147
2021-12-02 0 0 0 3 211
2021-12-03 0 0 0 3 142
2021-12-04 0 0 0 8 191
2021-12-05 0 0 0 5 264
2021-12-06 0 0 0 4 166
2021-12-07 0 0 0 2 188
2021-12-08 0 0 0 3 139
2021-12-09 0 0 0 4 243
2021-12-10 0 0 0 3 165
2021-12-11 0 0 0 3 370
2021-12-12 0 0 0 5 169
2021-12-13 0 0 0 5 209
2021-12-14 0 0 0 3 243
2021-12-15 0 0 0 4 216
2021-12-16 0 0 0 4 217
2021-12-17 0 0 0 5 189
2021-12-18 0 0 0 4 170
2021-12-19 0 0 0 5 270
2021-12-20 0 0 0 4 348
2021-12-21 0 0 0 3 229
2021-12-22 0 0 0 3 118
2021-12-23 0 0 0 5 680
2021-12-24 0 0 0 4 268
2021-12-25 0 0 0 4 152
2021-12-26 0 0 0 5 226
2021-12-27 0 0 0 4 190
2021-12-28 0 0 0 4 167
2021-12-29 0 0 0 3 116
2021-12-30 0 0 0 6 172
2021-12-31 0 0 0 3 163
Listopad 2021 0 0 0 15 5066
2021-11-01 0 0 0 3 181
2021-11-02 0 0 0 3 134
2021-11-03 0 0 0 3 110
2021-11-04 0 0 0 1 100
2021-11-05 0 0 0 2 108
2021-11-06 0 0 0 4 160
2021-11-07 0 0 0 3 95
2021-11-08 0 0 0 2 96
2021-11-09 0 0 0 3 116
2021-11-10 0 0 0 5 165
2021-11-11 0 0 0 3 149
2021-11-12 0 0 0 4 128
2021-11-13 0 0 0 3 91
2021-11-14 0 0 0 3 170
2021-11-15 0 0 0 4 127
2021-11-16 0 0 0 4 154
2021-11-17 0 0 0 4 261
2021-11-18 0 0 0 3 173
2021-11-19 0 0 0 3 151
2021-11-20 0 0 0 3 132
2021-11-21 0 0 0 4 141
2021-11-22 0 0 0 4 855
2021-11-23 0 0 0 4 228
2021-11-24 0 0 0 4 148
2021-11-25 0 0 0 15 169
2021-11-26 0 0 0 3 116
2021-11-27 0 0 0 3 133
2021-11-28 0 0 0 4 195
2021-11-29 0 0 0 3 155
2021-11-30 0 0 0 6 125
Październik 2021 0 0 0 6 5069
Wrzesień 2021 0 0 0 5 5808
2021-09-01 0 0 0 3 172
2021-09-02 0 0 0 2 123
2021-09-03 0 0 0 3 104
2021-09-04 0 0 0 2 86
2021-09-05 0 0 0 2 60
2021-09-06 0 0 0 3 208
2021-09-07 0 0 0 3 116
2021-09-08 0 0 0 3 114
2021-09-09 0 0 0 3 67
2021-09-10 0 0 0 3 96
2021-09-11 0 0 0 2 109
2021-09-12 0 0 0 2 58
2021-09-13 0 0 0 3 127
2021-09-14 0 0 0 3 127
2021-09-15 0 0 0 3 336
2021-09-16 0 0 0 3 103
2021-09-17 0 0 0 5 114
2021-09-18 0 0 0 4 941
2021-09-19 0 0 0 2 862
2021-09-20 0 0 0 5 304
2021-09-21 0 0 0 3 118
2021-09-22 0 0 0 3 654
2021-09-23 0 0 0 2 166
2021-09-24 0 0 0 2 74
2021-09-25 0 0 0 3 129
2021-09-26 0 0 0 2 56
2021-09-27 0 0 0 4 77
2021-09-28 0 0 0 5 120
2021-09-29 0 0 0 3 94
2021-09-30 0 0 0 3 93
Sierpień 2021 0 0 0 6 5043
2021-08-01 0 0 0 4 99
2021-08-02 0 0 0 3 99
2021-08-03 0 0 0 3 134
2021-08-04 0 0 0 3 76
2021-08-05 0 0 0 2 106
2021-08-06 0 0 0 2 97
2021-08-07 0 0 0 4 105
2021-08-08 0 0 0 2 94
2021-08-09 0 0 0 3 61
2021-08-10 0 0 0 5 439
2021-08-11 0 0 0 3 79
2021-08-12 0 0 0 4 100
2021-08-13 0 0 0 3 117
2021-08-14 0 0 0 5 101
2021-08-15 0 0 0 2 1015
2021-08-16 0 0 0 3 111
2021-08-17 0 0 0 4 116
2021-08-18 0 0 0 3 114
2021-08-19 0 0 0 2 87
2021-08-20 0 0 0 4 76
2021-08-21 0 0 0 2 141
2021-08-22 0 0 0 2 66
2021-08-23 0 0 0 2 167
2021-08-24 0 0 0 2 112
2021-08-25 0 0 0 3 472
2021-08-26 0 0 0 2 122
2021-08-27 0 0 0 3 162
2021-08-28 0 0 0 3 148
2021-08-29 0 0 0 3 114
2021-08-30 0 0 0 6 210
2021-08-31 0 0 0 3 103
Lipiec 2021 0 0 0 8 7901
Czerwiec 2021 0 0 0 9 7042
2021-06-01 0 0 0 4 119
2021-06-02 0 0 0 8 421
2021-06-03 0 0 0 9 493
2021-06-04 0 0 0 5 131
2021-06-05 0 0 0 5 109
2021-06-06 0 0 0 3 128
2021-06-07 0 0 0 2 226
2021-06-08 0 0 0 5 169
2021-06-09 0 0 0 7 489
2021-06-10 0 0 0 3 371
2021-06-11 0 0 0 2 140
2021-06-12 0 0 0 8 152
2021-06-13 0 0 0 5 178
2021-06-14 0 0 0 4 132
2021-06-15 0 0 0 4 158
2021-06-16 0 0 0 7 125
2021-06-17 0 0 0 5 127
2021-06-18 0 0 0 4 163
2021-06-19 0 0 0 6 152
2021-06-20 0 0 0 3 131
2021-06-21 0 0 0 3 154
2021-06-22 0 0 0 4 149
2021-06-23 0 0 0 6 216
2021-06-24 0 0 0 6 1459
2021-06-25 0 0 0 4 191
2021-06-26 0 0 0 4 125
2021-06-27 0 0 0 2 198
2021-06-28 0 0 0 5 154
2021-06-29 0 0 0 4 106
2021-06-30 0 0 0 5 176
Maj 2021 0 0 0 8 7748
2021-05-01 0 0 0 3 847
2021-05-02 0 0 0 5 173
2021-05-03 0 0 0 4 98
2021-05-04 0 0 0 8 162
2021-05-05 0 0 0 4 164
2021-05-06 0 0 0 4 158
2021-05-07 0 0 0 3 343
2021-05-08 0 0 0 3 143
2021-05-09 0 0 0 2 94
2021-05-10 0 0 0 3 81
2021-05-11 0 0 0 2 114
2021-05-12 0 0 0 3 114
2021-05-13 0 0 0 3 101
2021-05-14 0 0 0 5 87
2021-05-15 0 0 0 4 116
2021-05-16 0 0 0 4 155
2021-05-17 0 0 0 7 191
2021-05-18 0 0 0 5 133
2021-05-19 0 0 0 3 130
2021-05-20 0 0 0 4 426
2021-05-21 0 0 0 3 132
2021-05-22 0 0 0 3 165
2021-05-23 0 0 0 3 167
2021-05-24 0 0 0 3 197
2021-05-25 0 0 0 3 152
2021-05-26 0 0 0 3 209
2021-05-27 0 0 0 2 120
2021-05-28 0 0 0 3 187
2021-05-29 0 0 0 5 108
2021-05-30 0 0 0 5 1064
2021-05-31 0 0 0 4 1417
Kwiecień 2021 0 0 0 7 9799
2021-04-01 0 0 0 5 163
2021-04-02 0 0 0 3 350
2021-04-03 0 0 0 4 967
2021-04-04 0 0 0 4 153
2021-04-05 0 0 0 4 146
2021-04-06 0 0 0 3 169
2021-04-07 0 0 0 6 776
2021-04-08 0 0 0 3 151
2021-04-09 0 0 0 4 170
2021-04-10 0 0 0 3 167
2021-04-11 0 0 0 3 238
2021-04-12 0 0 0 4 185
2021-04-13 0 0 0 3 153
2021-04-14 0 0 0 3 272
2021-04-15 0 0 0 3 387
2021-04-16 0 0 0 4 192
2021-04-17 0 0 0 4 905
2021-04-18 0 0 0 4 180
2021-04-19 0 0 0 4 161
2021-04-20 0 0 0 3 132
2021-04-21 0 0 0 7 832
2021-04-22 0 0 0 6 100
2021-04-23 0 0 0 3 154
2021-04-24 0 0 0 5 104
2021-04-25 0 0 0 3 317
2021-04-26 0 0 0 3 410
2021-04-27 0 0 0 3 1213
2021-04-28 0 0 0 4 418
2021-04-29 0 0 0 3 110
2021-04-30 0 0 0 2 124
Marzec 2021 0 0 0 5 6221
2021-03-01 0 0 0 2 123
2021-03-02 0 0 0 5 182
2021-03-03 0 0 0 3 152
2021-03-04 0 0 0 4 138
2021-03-05 0 0 0 3 156
2021-03-06 0 0 0 2 109
2021-03-07 0 0 0 4 137
2021-03-08 0 0 0 3 174
2021-03-09 0 0 0 4 124
