Forum Nevar.pl - Centrum statystyki

Statystyki generalne

Użytkowników w sumie:
13
Wiadomości w sumie:
69
Wątków w sumie:
16
Kategorii w sumie:
2
Użytkownicy online:
27
Najwięcej online:
273 - Grudzień 16, 2019, 10:30:14
Online dzisiaj:
38
Wszystkich wyświetleń strony:
1116878
Średnio rejestracji na dzień:
0.03
Średnio wiadomości na dzień:
0.61
Średnio wątków na dzień:
0.59
Działów w sumie:
3
Najnowszy użytkownik:
michal21
Średnio online na dzień:
3.82
Stosunek mężczyzn do kobiet:
6:1
Średnio wyświetleń na dzień:
238.34

10 najaktywniejszych użytkowników

10 najaktywniejszych działów

Asembler
41
OS-Dev
16
Pomoc
12

Najwięcej wysłanych wątków

Najwięcej czasu online

Nevar
21g 30m
akasei
3g 38m
mangado
2g 53m
flipflop
1g 47m
codex
1g 20m
devport
48m
lukasz1235
16m
kajman
6m
mgsm33
5m
sidesaj
3m

Historia forum (domyślne ustawienia czasu)

Podsumowanie miesięcy Nowe wątki Nowe wiadomości Nowi użytkownicy Najwięcej online Wejścia
* 2024 0 0 0 43 18049
Maj 2024 0 0 0 43 4154
Kwiecień 2024 0 0 0 7 4128
2024-04-01 0 0 0 1 296
2024-04-02 0 0 0 1 9
2024-04-03 0 0 0 0 1
2024-04-04 0 0 0 1 764
2024-04-05 0 0 0 2 16
2024-04-06 0 0 0 1 3
2024-04-07 0 0 0 1 2
2024-04-09 0 0 0 1 21
2024-04-10 0 0 0 1 31
2024-04-11 0 0 0 3 12
2024-04-12 0 0 0 1 81
2024-04-13 0 0 0 1 37
2024-04-14 0 0 0 7 788
2024-04-15 0 0 0 2 254
2024-04-16 0 0 0 4 25
2024-04-17 0 0 0 5 122
2024-04-18 0 0 0 3 97
2024-04-19 0 0 0 4 79
2024-04-20 0 0 0 4 136
2024-04-21 0 0 0 3 440
2024-04-22 0 0 0 2 24
2024-04-23 0 0 0 2 83
2024-04-24 0 0 0 4 48
2024-04-25 0 0 0 5 141
2024-04-26 0 0 0 7 148
2024-04-27 0 0 0 6 78
2024-04-28 0 0 0 1 317
2024-04-29 0 0 0 1 51
2024-04-30 0 0 0 2 24
Marzec 2024 0 0 0 14 3901
Luty 2024 0 0 0 30 2184
Styczeń 2024 0 0 0 10 3682
2024-01-01 0 0 0 1 7
2024-01-02 0 0 0 2 5
2024-01-03 0 0 0 2 16
2024-01-04 0 0 0 1 1448
2024-01-05 0 0 0 10 24
2024-01-06 0 0 0 1 10
2024-01-07 0 0 0 1 15
2024-01-08 0 0 0 1 12
2024-01-09 0 0 0 2 55
2024-01-10 0 0 0 3 10
2024-01-11 0 0 0 1 14
2024-01-12 0 0 0 3 795
2024-01-13 0 0 0 6 27
2024-01-14 0 0 0 5 34
2024-01-15 0 0 0 3 30
2024-01-16 0 0 0 1 16
2024-01-17 0 0 0 1 16
2024-01-18 0 0 0 2 23
2024-01-19 0 0 0 1 31
2024-01-20 0 0 0 1 13
2024-01-21 0 0 0 1 9
2024-01-22 0 0 0 3 571
2024-01-23 0 0 0 5 266
2024-01-24 0 0 0 3 32
2024-01-25 0 0 0 1 33
2024-01-26 0 0 0 1 20
2024-01-27 0 0 0 4 22
2024-01-28 0 0 0 5 27
2024-01-29 0 0 0 5 33
2024-01-30 0 0 0 5 38
2024-01-31 0 0 0 6 30
* 2023 0 0 0 48 36122
Grudzień 2023 0 0 0 9 2394
Listopad 2023 0 0 0 17 1953
2023-11-01 0 0 0 1 23
2023-11-02 0 0 0 1 28
2023-11-03 0 0 0 1 16
2023-11-04 0 0 0 3 35
2023-11-05 0 0 0 3 283
2023-11-06 0 0 0 3 87
2023-11-07 0 0 0 3 286
2023-11-08 0 0 0 1 11
2023-11-09 0 0 0 1 5
2023-11-10 0 0 0 1 6
2023-11-11 0 0 0 2 25
2023-11-12 0 0 0 2 20
2023-11-13 0 0 0 3 16
2023-11-14 0 0 0 16 650
2023-11-15 0 0 0 17 116
2023-11-16 0 0 0 15 112
2023-11-17 0 0 0 1 11
2023-11-18 0 0 0 1 25
2023-11-19 0 0 0 1 6
2023-11-20 0 0 0 1 28
2023-11-21 0 0 0 1 21
2023-11-22 0 0 0 0 5
2023-11-23 0 0 0 2 4
2023-11-24 0 0 0 3 36
2023-11-25 0 0 0 2 12
2023-11-26 0 0 0 2 24
2023-11-27 0 0 0 2 24
2023-11-28 0 0 0 2 16
2023-11-29 0 0 0 1 18
2023-11-30 0 0 0 0 4
Październik 2023 0 0 0 11 3421
2023-10-01 0 0 0 1 17
2023-10-02 0 0 0 1 14
2023-10-03 0 0 0 2 25
2023-10-04 0 0 0 2 29
2023-10-05 0 0 0 2 147
2023-10-06 0 0 0 3 53
2023-10-07 0 0 0 4 30
2023-10-08 0 0 0 1 19
2023-10-09 0 0 0 1 8
2023-10-10 0 0 0 1 8
2023-10-11 0 0 0 2 10
2023-10-12 0 0 0 1 19
2023-10-13 0 0 0 1 14
2023-10-14 0 0 0 2 25
2023-10-15 0 0 0 2 849
2023-10-16 0 0 0 2 650
2023-10-17 0 0 0 0 4
2023-10-18 0 0 0 2 11
2023-10-19 0 0 0 1 12
2023-10-20 0 0 0 1 30
2023-10-21 0 0 0 1 58
2023-10-22 0 0 0 1 18
2023-10-23 0 0 0 1 26
2023-10-24 0 0 0 3 779
2023-10-25 0 0 0 0 8
2023-10-26 0 0 0 3 305
2023-10-27 0 0 0 1 14
2023-10-28 0 0 0 3 34
2023-10-29 0 0 0 11 125
2023-10-30 0 0 0 2 32
2023-10-31 0 0 0 2 48
Wrzesień 2023 0 0 0 15 2066
Sierpień 2023 0 0 0 6 2508
Lipiec 2023 0 0 0 48 3603
2023-07-01 0 0 0 1 11
2023-07-02 0 0 0 2 44
2023-07-03 0 0 0 1 6
2023-07-04 0 0 0 1 56
2023-07-05 0 0 0 1 11
2023-07-06 0 0 0 0 205
2023-07-07 0 0 0 1 15
2023-07-08 0 0 0 2 7
2023-07-09 0 0 0 2 15
2023-07-10 0 0 0 1 18
2023-07-11 0 0 0 0 7
2023-07-12 0 0 0 2 750
2023-07-13 0 0 0 10 30
2023-07-14 0 0 0 1 74
2023-07-15 0 0 0 1 10
2023-07-16 0 0 0 0 5
2023-07-17 0 0 0 2 22
2023-07-18 0 0 0 1 1427
2023-07-19 0 0 0 1 9
2023-07-20 0 0 0 27 97
2023-07-21 0 0 0 23 157
2023-07-22 0 0 0 23 86
2023-07-23 0 0 0 4 28
2023-07-24 0 0 0 2 31
2023-07-25 0 0 0 2 30
2023-07-26 0 0 0 0 33
2023-07-27 0 0 0 2 46
2023-07-28 0 0 0 1 12
2023-07-29 0 0 0 48 97
2023-07-30 0 0 0 23 133
2023-07-31 0 0 0 22 131
Czerwiec 2023 0 0 0 23 1266
Maj 2023 0 0 0 3 1951
Kwiecień 2023 0 0 0 23 4643
Marzec 2023 0 0 0 32 2334
Luty 2023 0 0 0 30 3091
Styczeń 2023 0 0 0 13 6892
* 2022 0 0 1 53 112908
Grudzień 2022 0 0 0 4 3877
Listopad 2022 0 0 0 19 6565
2022-11-01 0 0 0 10 507
2022-11-02 0 0 0 7 497
2022-11-03 0 0 0 6 398
2022-11-04 0 0 0 5 240
2022-11-05 0 0 0 5 307
2022-11-06 0 0 0 17 373
2022-11-07 0 0 0 5 342
2022-11-08 0 0 0 6 415
2022-11-09 0 0 0 7 156
2022-11-10 0 0 0 3 104
2022-11-11 0 0 0 3 127
2022-11-12 0 0 0 3 101
2022-11-13 0 0 0 2 106
2022-11-14 0 0 0 2 84
2022-11-15 0 0 0 2 69
2022-11-16 0 0 0 19 224
2022-11-17 0 0 0 2 50
2022-11-18 0 0 0 2 107
2022-11-19 0 0 0 2 153
2022-11-20 0 0 0 3 154
2022-11-21 0 0 0 3 102
2022-11-22 0 0 0 3 66
2022-11-23 0 0 0 4 141
2022-11-24 0 0 0 3 134
2022-11-25 0 0 0 3 141
2022-11-26 0 0 0 2 187
2022-11-27 0 0 0 3 150
2022-11-28 0 0 0 4 146
2022-11-29 0 0 0 3 133
2022-11-30 0 0 0 2 851
Październik 2022 0 0 0 53 13577
2022-10-01 0 0 0 5 157
2022-10-02 0 0 0 4 165
2022-10-03 0 0 0 5 151
2022-10-04 0 0 0 5 189
2022-10-05 0 0 0 7 289
2022-10-06 0 0 0 7 265
2022-10-07 0 0 0 5 902
2022-10-08 0 0 0 4 135
2022-10-09 0 0 0 53 247
2022-10-10 0 0 0 4 139
2022-10-11 0 0 0 5 134
2022-10-12 0 0 0 4 169
2022-10-13 0 0 0 4 214
2022-10-14 0 0 0 5 243
2022-10-15 0 0 0 7 466
2022-10-16 0 0 0 5 401
2022-10-17 0 0 0 5 327
2022-10-18 0 0 0 5 316
2022-10-19 0 0 0 17 475
2022-10-20 0 0 0 6 247
2022-10-21 0 0 0 5 329
2022-10-22 0 0 0 4 466
2022-10-23 0 0 0 4 1888
2022-10-24 0 0 0 4 455
2022-10-25 0 0 0 6 493
2022-10-26 0 0 0 5 598
2022-10-27 0 0 0 7 687
2022-10-28 0 0 0 29 599
2022-10-29 0 0 0 4 1293
2022-10-30 0 0 0 4 556
2022-10-31 0 0 0 6 582
Wrzesień 2022 0 0 0 46 10016
2022-09-01 0 0 0 7 283
2022-09-02 0 0 0 4 164
2022-09-03 0 0 0 26 1213
2022-09-04 0 0 0 30 282
2022-09-05 0 0 0 11 184
2022-09-06 0 0 0 4 176
2022-09-07 0 0 0 3 205
2022-09-08 0 0 0 5 183
2022-09-09 0 0 0 7 306
2022-09-10 0 0 0 5 449
2022-09-11 0 0 0 8 507
2022-09-12 0 0 0 5 334
2022-09-13 0 0 0 10 320
2022-09-14 0 0 0 5 261
2022-09-15 0 0 0 4 181
2022-09-16 0 0 0 4 216
2022-09-17 0 0 0 4 237
2022-09-18 0 0 0 3 1091
2022-09-19 0 0 0 4 998
2022-09-20 0 0 0 4 239
2022-09-21 0 0 0 4 221
2022-09-22 0 0 0 6 217
2022-09-23 0 0 0 5 192
2022-09-24 0 0 0 5 219
2022-09-25 0 0 0 5 197
2022-09-26 0 0 0 4 213
2022-09-27 0 0 0 4 247
2022-09-28 0 0 0 5 218
2022-09-29 0 0 0 5 196
2022-09-30 0 0 0 46 267
Sierpień 2022 0 0 0 21 20891
Lipiec 2022 0 0 0 31 12743
Czerwiec 2022 0 0 1 7 8680
Maj 2022 0 0 0 10 7694
Kwiecień 2022 0 0 0 25 6455
Marzec 2022 0 0 0 6 8396
2022-03-01 0 0 0 5 506
2022-03-02 0 0 0 4 459
2022-03-03 0 0 0 3 294
2022-03-04 0 0 0 5 453
2022-03-05 0 0 0 4 166
2022-03-06 0 0 0 5 158
2022-03-07 0 0 0 5 621
2022-03-08 0 0 0 3 151
2022-03-09 0 0 0 6 519
2022-03-10 0 0 0 4 124
2022-03-11 0 0 0 6 149
2022-03-12 0 0 0 4 177
2022-03-13 0 0 0 6 623
2022-03-14 0 0 0 3 149
2022-03-15 0 0 0 3 112
2022-03-16 0 0 0 2 135
2022-03-17 0 0 0 3 122
2022-03-18 0 0 0 5 582
2022-03-19 0 0 0 4 110
2022-03-20 0 0 0 3 158
2022-03-21 0 0 0 4 123
2022-03-22 0 0 0 4 130
2022-03-23 0 0 0 4 724
2022-03-24 0 0 0 5 154
2022-03-25 0 0 0 3 146
2022-03-26 0 0 0 3 137
2022-03-27 0 0 0 3 79
2022-03-28 0 0 0 2 105
2022-03-29 0 0 0 4 854
2022-03-30 0 0 0 2 86
2022-03-31 0 0 0 2 90
Luty 2022 0 0 0 7 6680
2022-02-01 0 0 0 3 137
2022-02-02 0 0 0 4 147
2022-02-03 0 0 0 4 201
2022-02-04 0 0 0 7 855
2022-02-05 0 0 0 3 124
2022-02-06 0 0 0 5 169
2022-02-07 0 0 0 4 221
2022-02-08 0 0 0 4 247
2022-02-09 0 0 0 3 157
2022-02-10 0 0 0 3 133
2022-02-11 0 0 0 4 133
2022-02-12 0 0 0 4 401
2022-02-13 0 0 0 4 657
2022-02-14 0 0 0 3 101
2022-02-15 0 0 0 4 95
2022-02-16 0 0 0 4 143
2022-02-17 0 0 0 2 231
2022-02-18 0 0 0 2 133
2022-02-19 0 0 0 3 89
2022-02-20 0 0 0 3 99
2022-02-21 0 0 0 3 385
2022-02-22 0 0 0 2 133
2022-02-23 0 0 0 3 171
2022-02-24 0 0 0 3 159
2022-02-25 0 0 0 3 225
2022-02-26 0 0 0 5 763
2022-02-27 0 0 0 3 117
2022-02-28 0 0 0 2 254
Styczeń 2022 0 0 0 18 7334
2022-01-01 0 0 0 6 181
2022-01-02 0 0 0 3 336
2022-01-03 0 0 0 3 149
2022-01-04 0 0 0 4 193
2022-01-05 0 0 0 3 179
2022-01-06 0 0 0 4 186
2022-01-07 0 0 0 4 157
2022-01-08 0 0 0 4 348
2022-01-09 0 0 0 4 176
2022-01-10 0 0 0 4 166
2022-01-11 0 0 0 5 164
2022-01-12 0 0 0 4 116
2022-01-13 0 0 0 2 50
2022-01-14 0 0 0 5 97
2022-01-15 0 0 0 3 128
2022-01-16 0 0 0 4 209
2022-01-17 0 0 0 4 124
2022-01-18 0 0 0 3 225
2022-01-19 0 0 0 4 233
2022-01-20 0 0 0 3 293
2022-01-21 0 0 0 4 265
2022-01-22 0 0 0 3 262
2022-01-23 0 0 0 4 291
2022-01-24 0 0 0 4 263
2022-01-25 0 0 0 8 233
2022-01-26 0 0 0 3 749
2022-01-27 0 0 0 2 932
2022-01-28 0 0 0 4 141
2022-01-29 0 0 0 3 139
2022-01-30 0 0 0 4 201
2022-01-31 0 0 0 18 148
* 2021 0 0 0 15 83252
Grudzień 2021 0 0 0 8 6738
2021-12-01 0 0 0 2 147
2021-12-02 0 0 0 3 211
2021-12-03 0 0 0 3 142
2021-12-04 0 0 0 8 191
2021-12-05 0 0 0 5 264
2021-12-06 0 0 0 4 166
2021-12-07 0 0 0 2 188
2021-12-08 0 0 0 3 139
2021-12-09 0 0 0 4 243
2021-12-10 0 0 0 3 165
2021-12-11 0 0 0 3 370
2021-12-12 0 0 0 5 169
2021-12-13 0 0 0 5 209
2021-12-14 0 0 0 3 243
2021-12-15 0 0 0 4 216
2021-12-16 0 0 0 4 217
2021-12-17 0 0 0 5 189
2021-12-18 0 0 0 4 170
2021-12-19 0 0 0 5 270
2021-12-20 0 0 0 4 348
2021-12-21 0 0 0 3 229
2021-12-22 0 0 0 3 118
2021-12-23 0 0 0 5 680
2021-12-24 0 0 0 4 268
2021-12-25 0 0 0 4 152
2021-12-26 0 0 0 5 226
2021-12-27 0 0 0 4 190
2021-12-28 0 0 0 4 167
2021-12-29 0 0 0 3 116
2021-12-30 0 0 0 6 172
2021-12-31 0 0 0 3 163
Listopad 2021 0 0 0 15 5066
2021-11-01 0 0 0 3 181
2021-11-02 0 0 0 3 134
2021-11-03 0 0 0 3 110
2021-11-04 0 0 0 1 100
2021-11-05 0 0 0 2 108
2021-11-06 0 0 0 4 160
2021-11-07 0 0 0 3 95
2021-11-08 0 0 0 2 96
2021-11-09 0 0 0 3 116
2021-11-10 0 0 0 5 165
2021-11-11 0 0 0 3 149
2021-11-12 0 0 0 4 128
2021-11-13 0 0 0 3 91
2021-11-14 0 0 0 3 170
2021-11-15 0 0 0 4 127
2021-11-16 0 0 0 4 154
2021-11-17 0 0 0 4 261
2021-11-18 0 0 0 3 173
2021-11-19 0 0 0 3 151
2021-11-20 0 0 0 3 132
2021-11-21 0 0 0 4 141
2021-11-22 0 0 0 4 855
2021-11-23 0 0 0 4 228
2021-11-24 0 0 0 4 148
2021-11-25 0 0 0 15 169
2021-11-26 0 0 0 3 116
2021-11-27 0 0 0 3 133
2021-11-28 0 0 0 4 195
2021-11-29 0 0 0 3 155
2021-11-30 0 0 0 6 125
Październik 2021 0 0 0 6 5069
2021-10-01 0 0 0 3 141
2021-10-02 0 0 0 3 84
2021-10-03 0 0 0 1 35
2021-10-04 0 0 0 3 150
2021-10-05 0 0 0 2 88
2021-10-06 0 0 0 3 84
2021-10-07 0 0 0 4 115
2021-10-08 0 0 0 3 88
2021-10-09 0 0 0 3 85
2021-10-10 0 0 0 2 565
2021-10-11 0 0 0 2 164
2021-10-12 0 0 0 2 123
2021-10-13 0 0 0 5 83
2021-10-14 0 0 0 3 300
2021-10-15 0 0 0 3 132
2021-10-16 0 0 0 2 139
2021-10-17 0 0 0 6 144
2021-10-18 0 0 0 2 116
2021-10-19 0 0 0 2 95
2021-10-20 0 0 0 3 121
2021-10-21 0 0 0 3 822
2021-10-22 0 0 0 3 228
2021-10-23 0 0 0 3 146
2021-10-24 0 0 0 2 100
2021-10-25 0 0 0 2 123
2021-10-26 0 0 0 3 204
2021-10-27 0 0 0 3 88
2021-10-28 0 0 0 5 144
2021-10-29 0 0 0 3 144
2021-10-30 0 0 0 3 98
2021-10-31 0 0 0 2 120
Wrzesień 2021 0 0 0 5 5808
2021-09-01 0 0 0 3 172
2021-09-02 0 0 0 2 123
2021-09-03 0 0 0 3 104
2021-09-04 0 0 0 2 86
2021-09-05 0 0 0 2 60
2021-09-06 0 0 0 3 208
2021-09-07 0 0 0 3 116
2021-09-08 0 0 0 3 114
2021-09-09 0 0 0 3 67
2021-09-10 0 0 0 3 96
2021-09-11 0 0 0 2 109
2021-09-12 0 0 0 2 58
2021-09-13 0 0 0 3 127
2021-09-14 0 0 0 3 127
2021-09-15 0 0 0 3 336
2021-09-16 0 0 0 3 103
2021-09-17 0 0 0 5 114
2021-09-18 0 0 0 4 941
2021-09-19 0 0 0 2 862
2021-09-20 0 0 0 5 304
2021-09-21 0 0 0 3 118
2021-09-22 0 0 0 3 654
2021-09-23 0 0 0 2 166
2021-09-24 0 0 0 2 74
2021-09-25 0 0 0 3 129
2021-09-26 0 0 0 2 56
2021-09-27 0 0 0 4 77
2021-09-28 0 0 0 5 120
2021-09-29 0 0 0 3 94
2021-09-30 0 0 0 3 93
Sierpień 2021 0 0 0 6 5043
2021-08-01 0 0 0 4 99
2021-08-02 0 0 0 3 99
2021-08-03 0 0 0 3 134
2021-08-04 0 0 0 3 76
2021-08-05 0 0 0 2 106
2021-08-06 0 0 0 2 97
2021-08-07 0 0 0 4 105
2021-08-08 0 0 0 2 94
2021-08-09 0 0 0 3 61
2021-08-10 0 0 0 5 439
2021-08-11 0 0 0 3 79
2021-08-12 0 0 0 4 100
2021-08-13 0 0 0 3 117
2021-08-14 0 0 0 5 101
2021-08-15 0 0 0 2 1015
2021-08-16 0 0 0 3 111
2021-08-17 0 0 0 4 116
2021-08-18 0 0 0 3 114
2021-08-19 0 0 0 2 87
2021-08-20 0 0 0 4 76
2021-08-21 0 0 0 2 141
2021-08-22 0 0 0 2 66
2021-08-23 0 0 0 2 167
2021-08-24 0 0 0 2 112
2021-08-25 0 0 0 3 472
2021-08-26 0 0 0 2 122
2021-08-27 0 0 0 3 162
2021-08-28 0 0 0 3 148
2021-08-29 0 0 0 3 114
2021-08-30 0 0 0 6 210
2021-08-31 0 0 0 3 103
Lipiec 2021 0 0 0 8 7901
Czerwiec 2021 0 0 0 9 7042
2021-06-01 0 0 0 4 119
2021-06-02 0 0 0 8 421
2021-06-03 0 0 0 9 493
2021-06-04 0 0 0 5 131
2021-06-05 0 0 0 5 109
2021-06-06 0 0 0 3 128
2021-06-07 0 0 0 2 226
2021-06-08 0 0 0 5 169
2021-06-09 0 0 0 7 489
2021-06-10 0 0 0 3 371
2021-06-11 0 0 0 2 140
2021-06-12 0 0 0 8 152
2021-06-13 0 0 0 5 178
2021-06-14 0 0 0 4 132
2021-06-15 0 0 0 4 158
2021-06-16 0 0 0 7 125
2021-06-17 0 0 0 5 127
2021-06-18 0 0 0 4 163
2021-06-19 0 0 0 6 152
2021-06-20 0 0 0 3 131
2021-06-21 0 0 0 3 154
2021-06-22 0 0 0 4 149
2021-06-23 0 0 0 6 216
2021-06-24 0 0 0 6 1459
2021-06-25 0 0 0 4 191
2021-06-26 0 0 0 4 125
2021-06-27 0 0 0 2 198
2021-06-28 0 0 0 5 154
2021-06-29 0 0 0 4 106
2021-06-30 0 0 0 5 176
Maj 2021 0 0 0 8 7748
2021-05-01 0 0 0 3 847
2021-05-02 0 0 0 5 173
2021-05-03 0 0 0 4 98
2021-05-04 0 0 0 8 162
2021-05-05 0 0 0 4 164
2021-05-06 0 0 0 4 158
2021-05-07 0 0 0 3 343
2021-05-08 0 0 0 3 143
2021-05-09 0 0 0 2 94
2021-05-10 0 0 0 3 81
2021-05-11 0 0 0 2 114
2021-05-12 0 0 0 3 114
2021-05-13 0 0 0 3 101
2021-05-14 0 0 0 5 87
2021-05-15 0 0 0 4 116
2021-05-16 0 0 0 4 155
2021-05-17 0 0 0 7 191
2021-05-18 0 0 0 5 133
2021-05-19 0 0 0 3 130
2021-05-20 0 0 0 4 426
2021-05-21 0 0 0 3 132
2021-05-22 0 0 0 3 165
2021-05-23 0 0 0 3 167
2021-05-24 0 0 0 3 197
2021-05-25 0 0 0 3 152
2021-05-26 0 0 0 3 209
2021-05-27 0 0 0 2 120
2021-05-28 0 0 0 3 187
2021-05-29 0 0 0 5 108
2021-05-30 0 0 0 5 1064
2021-05-31 0 0 0 4 1417
Kwiecień 2021 0 0 0 7 9799
Marzec 2021 0 0 0 5 6221
2021-03-01 0 0 0 2 123
2021-03-02 0 0 0 5 182
2021-03-03 0 0 0 3 152
2021-03-04 0 0 0 4 138
2021-03-05 0 0 0 3 156
2021-03-06 0 0 0 2 109
2021-03-07 0 0 0 4 137
2021-03-08 0 0 0 3 174
2021-03-09 0 0 0 4 124
2021-03-10 0 0 0 3 168
2021-03-11 0 0 0 3 161
2021-03-12 0 0 0 3 177
2021-03-13 0 0 0 2 156
2021-03-14 0 0 0 3 161
2021-03-15 0 0 0 3 264
2021-03-16 0 0 0 4 288
2021-03-17 0 0 0 3 280
2021-03-18 0 0 0 3 183
2021-03-19 0 0 0 3 128
2021-03-20 0 0 0 4 159
2021-03-21 0 0 0 3 217
2021-03-22 0 0 0 3 101
2021-03-23 0 0 0 5 253
2021-03-24 0 0 0 3 127
2021-03-25 0 0 0 5 204
2021-03-26 0 0 0 3 908
2021-03-27 0 0 0 3 126
2021-03-28 0 0 0 3 118
2021-03-29 0 0 0 3 185
2021-03-30 0 0 0 3 343
2021-03-31 0 0 0 5 219
Luty 2021 0 0 0 5 7389
2021-02-01 0 0 0 4 293
2021-02-02 0 0 0 5 225
2021-02-03 0 0 0 5 396
2021-02-04 0 0 0 5 353
2021-02-05 0 0 0 4 283
2021-02-06 0 0 0 5 296
2021-02-07 0 0 0 4 253
2021-02-08 0 0 0 3 219
2021-02-09 0 0 0 3 195
2021-02-10 0 0 0 4 207
2021-02-11 0 0 0 4 162
2021-02-12 0 0 0 5 142
2021-02-13 0 0 0 5 209
2021-02-14 0 0 0 3 149
2021-02-15 0 0 0 4 193
2021-02-16 0 0 0 3 1013
2021-02-17 0 0 0 4 147
2021-02-18 0 0 0 3 169
2021-02-19 0 0 0 3 162
2021-02-20 0 0 0 3 210
2021-02-21 0 0 0 3 235
2021-02-22 0 0 0 2 288
2021-02-23 0 0 0 4 130
2021-02-24 0 0 0 4 206
2021-02-25 0 0 0 3 122
2021-02-26 0 0 0 2 853
2021-02-27 0 0 0 3 145
2021-02-28 0 0 0 3 134
Styczeń 2021 0 0 0 7 9428
* 2020 0 0 0 84 102229
Grudzień 2020 0 0 0 6 7311
2020-12-01 0 0 0 4 300
2020-12-02 0 0 0 4 332
2020-12-03 0 0 0 4 291
2020-12-04 0 0 0 6 210
2020-12-05 0 0 0 3 214
2020-12-06 0 0 0 3 209
2020-12-07 0 0 0 4 234
2020-12-08 0 0 0 5 276
2020-12-09 0 0 0 4 226
2020-12-10 0 0 0 4 233
2020-12-11 0 0 0 5 168
2020-12-12 0 0 0 3 207
2020-12-13 0 0 0 3 150
2020-12-14 0 0 0 6 229
2020-12-15 0 0 0 4 193
2020-12-16 0 0 0 3 164
2020-12-17 0 0 0 4 207
2020-12-18 0 0 0 4 265
2020-12-19 0 0 0 3 193
2020-12-20 0 0 0 3 203
2020-12-21 0 0 0 5 187
2020-12-22 0 0 0 4 220
2020-12-23 0 0 0 3 170
2020-12-24 0 0 0 4 887
2020-12-25 0 0 0 5 203
2020-12-26 0 0 0 4 180
2020-12-27 0 0 0 4 172
2020-12-28 0 0 0 3 143
2020-12-29 0 0 0 3 190
2020-12-30 0 0 0 5 217
2020-12-31 0 0 0 5 238
Listopad 2020 0 0 0 7 7570
2020-11-01 0 0 0 2 133
2020-11-02 0 0 0 3 165
2020-11-03 0 0 0 3 192
2020-11-04 0 0 0 3 265
2020-11-05 0 0 0 4 173
2020-11-06 0 0 0 3 1028
2020-11-07 0 0 0 5 122
2020-11-08 0 0 0 5 130
2020-11-09 0 0 0 2 95
2020-11-10 0 0 0 3 105
2020-11-11 0 0 0 3 103
2020-11-12 0 0 0 7 151
2020-11-13 0 0 0 3 145
2020-11-14 0 0 0 4 403
2020-11-15 0 0 0 4 127
2020-11-16 0 0 0 2 120
2020-11-17 0 0 0 6 161
2020-11-18 0 0 0 4 119
2020-11-19 0 0 0 5 137
2020-11-20 0 0 0 4 128
2020-11-21 0 0 0 2 80
2020-11-22 0 0 0 1 7
2020-11-23 0 0 0 1 23
2020-11-24 0 0 0 3 176
2020-11-25 0 0 0 5 1023
2020-11-26 0 0 0 5 300
2020-11-27 0 0 0 4 1016
2020-11-28 0 0 0 4 434
2020-11-29 0 0 0 3 220
2020-11-30 0 0 0 5 289
Październik 2020 0 0 0 5 6177
Wrzesień 2020 0 0 0 7 8854
2020-09-01 0 0 0 4 818
2020-09-02 0 0 0 3 276
2020-09-03 0 0 0 4 217
2020-09-04 0 0 0 3 183
2020-09-05 0 0 0 4 182
2020-09-06 0 0 0 6 260
2020-09-07 0 0 0 5 280
2020-09-08 0 0 0 7 255
2020-09-09 0 0 0 4 414
2020-09-10 0 0 0 3 257
2020-09-11 0 0 0 5 216
2020-09-12 0 0 0 5 245
2020-09-13 0 0 0 4 203
2020-09-14 0 0 0 7 888
2020-09-15 0 0 0 3 180
2020-09-16 0 0 0 3 228
2020-09-17 0 0 0 5 275
2020-09-18 0 0 0 4 256
2020-09-19 0 0 0 4 271
2020-09-20 0 0 0 3 283
2020-09-21 0 0 0 4 197
2020-09-22 0 0 0 3 867
2020-09-23 0 0 0 4 202
2020-09-24 0 0 0 4 166
2020-09-25 0 0 0 3 159
2020-09-26 0 0 0 3 157
2020-09-27 0 0 0 3 184
2020-09-28 0 0 0 5 255
2020-09-29 0 0 0 3 291
2020-09-30 0 0 0 4 189
Sierpień 2020 0 0 0 6 7644
Lipiec 2020 0 0 0 8 6857
Czerwiec 2020 0 0 0 7 7051
2020-06-01 0 0 0 4 170
2020-06-02 0 0 0 4 170
2020-06-03 0 0 0 7 166
2020-06-04 0 0 0 5 859
2020-06-05 0 0 0 5 259
2020-06-06 0 0 0 6 185
2020-06-07 0 0 0 7 217
2020-06-08 0 0 0 3 196
2020-06-09 0 0 0 4 300
2020-06-10 0 0 0 3 173
2020-06-11 0 0 0 5 135
2020-06-12 0 0 0 5 348
2020-06-13 0 0 0 2 139
2020-06-14 0 0 0 5 139
2020-06-15 0 0 0 5 164
2020-06-16 0 0 0 4 146
2020-06-17 0 0 0 4 186
